- 「薬屋のひとりごと」TVアニメ2期記念 原作セール
- 2025/01/16(木)23:59まで
- 【最大60%OFF】Kindle本(電子書籍) ビジネス本セール
- 2025/01/23(木)23:59まで
- 講談社2025年 電子書籍 冬電書フェア
- 2025/02/06(木)まで
【早見表】外部ディスプレイを2台以上接続できるMacBookは?「モニター/ディスプレイ出力台数」一覧
Appleシリコン製MacBook Pro/Airの「モニター/ディスプレイ出力台数」をまとめました。
マルチモニター環境にしたい人は、モニター出力台数を条件のひとつとしてMacBookを選ぶのもアリだと思います。
MacBook Pro/Airのモニター出力台数まとめ
MacBook Pro/Airのモニター出力台数について、ざっくりまとめます。
おおまかな法則としては、上位CPUほど出力台数が多いです。
- M◯ Max…最大4台
- M◯ Pro…最大2台
- M◯…最大1〜2台
M3 MacBook Pro/Airまでは、MacBookのディスプレイを開いた状態だと1台、閉じた状態(クラムシェル)だと2台の外部ディスプレイに接続できる仕様でした。
MacBookを開いたままで2台の外部ディスプレイに接続できるのは、M◯ Pro/Maxチップのみだったのです。
しかしM4 MacBook Proから、MacBookのディスプレイを開いた状態でも2台の外部ディスプレイに接続可能になりました。これは嬉しい進化です。
そんなわけで、出力台数一覧です。Apple公式サイトの技術仕様のリンクも貼っているので、気になる方は合わせてどうぞ。
Macモデル | CPU | 最大台数 | サポート状況 | 技術仕様 |
---|---|---|---|---|
2024年11月 MacBook Pro 16インチ | M4 Max | 4台 | 最大4台の外部ディスプレイ:Thunderbolt経由で6K解像度、60Hzの外部ディスプレイ最大3台と、HDMI経由で最大4K解像度、144Hzの外部ディスプレイ1台 | Apple公式 |
最大3台の外部ディスプレイ:Thunderbolt経由で6K解像度、60Hzの外部ディスプレイ最大2台と、HDMI経由で最大8K解像度、60Hzの外部ディスプレイ1台または4K解像度、240Hzの外部ディスプレイ1台 | ||||
M4 Pro | 2台 | Thunderbolt経由で最大6K解像度、60Hzの外部ディスプレイ最大2台、またはThunderbolt経由で最大6K解像度、60Hzの外部ディスプレイ1台とHDMI経由で最大4K解像度、144Hzの外部ディスプレイ1台 | ||
HDMI経由で8K解像度、60Hzの外部ディスプレイ1台または4K解像度、240Hzの外部ディスプレイ1台に対応 | ||||
2024年11月 MacBook Pro 14インチ | M4 Max | 4台 | 最大4台の外部ディスプレイ:Thunderbolt経由で6K解像度、60Hzの外部ディスプレイ最大3台と、HDMI経由で最大4K解像度、144Hzの外部ディスプレイ1台 | Apple公式 |
最大3台の外部ディスプレイ:Thunderbolt経由で6K解像度、60Hzの外部ディスプレイ最大2台と、HDMI経由で最大8K解像度、60Hzの外部ディスプレイ1台または4K解像度、240Hzの外部ディスプレイ1台 | ||||
M4 Pro | 2台 | Thunderbolt経由で最大6K解像度、60Hzの外部ディスプレイ最大2台、またはThunderbolt経由で最大6K解像度、60Hzの外部ディスプレイ1台とHDMI経由で最大4K解像度、144Hzの外部ディスプレイ1台 | ||
HDMI経由で8K解像度、60Hzの外部ディスプレイ1台または4K解像度、240Hzの外部ディスプレイ1台に対応 | ||||
M4 | 2台 | ・Thunderbolt経由で最大6K解像度、60Hzの外部ディスプレイ最大2台、またはThunderbolt経由で最大6K解像度、60Hzの外部ディスプレイ1台とHDMI経由で最大4K解像度、144Hzの外部ディスプレイ1台 | Apple公式 | |
・HDMI経由で8K解像度、60Hzの外部ディスプレイ1台または4K解像度、240Hzの外部ディスプレイ1台に対応 | ||||
2024年 MacBook Air 15インチ | M3 | 2台 | ・1台の外部ディスプレイで最大6K解像度、60Hz | Apple公式 |
・MacBook Airを閉じた状態で最大5K解像度、60Hzの2台目の外部ディスプレイに対応 | ||||
2024年 MacBook Air 13インチ | M3 | 2台 | ・1台の外部ディスプレイで最大6K解像度、60Hz | Apple公式 |
・MacBook Airを閉じた状態で最大5K解像度、60Hzの2台目の外部ディスプレイに対応 | ||||
2023年 MacBook Pro 16インチ | M3 Pro | 2台 | ・Thunderbolt経由で最大6K解像度、60Hzの外部ディスプレイ最大2台、またはThunderbolt経由で最大6K解像度、60Hzの外部ディスプレイ1台とHDMI経由で最大4K解像度、144Hzの外部ディスプレイ1台 | Apple公式 |
・HDMI経由で8K解像度、60Hzの外部ディスプレイ1台または4K解像度、240Hzの外部ディスプレイ1台に対応 | ||||
M3 Max | 4台 | ・最大4台の外部ディスプレイ:Thunderbolt経由で6K解像度、60Hzの外部ディスプレイ最大3台と、HDMI経由で最大4K解像度、144Hzの外部ディスプレイ1台 | ||
・最大3台の外部ディスプレイ:Thunderbolt経由で6K解像度、60Hzの外部ディスプレイ最大2台と、HDMI経由で最大8K解像度、60Hzの外部ディスプレイ1台または4K解像度、240Hzの外部ディスプレイ1台 | ||||
2023年 MacBook Pro 14インチ | M3 Pro | 2台 | ・Thunderbolt経由で最大6K解像度、60Hzの外部ディスプレイ最大2台、またはThunderbolt経由で最大6K解像度、60Hzの外部ディスプレイ1台とHDMI経由で最大4K解像度、144Hzの外部ディスプレイ1台 | Apple公式 |
・HDMI経由で8K解像度、60Hzの外部ディスプレイ1台または4K解像度、240Hzの外部ディスプレイ1台に対応 | ||||
M3 Max | 4台 | ・最大4台の外部ディスプレイ:Thunderbolt経由で6K解像度、60Hzの外部ディスプレイ最大3台と、HDMI経由で最大4K解像度、144Hzの外部ディスプレイ1台 | ||
・最大3台の外部ディスプレイ:Thunderbolt経由で6K解像度、60Hzの外部ディスプレイ最大2台と、HDMI経由で最大8K解像度、60Hzの外部ディスプレイ1台または4K解像度、240Hzの外部ディスプレイ1台 | ||||
2023年 MacBook Pro 14インチ | M3 | 1台 | ・1台の外部ディスプレイで最大6K解像度、60Hz | Apple公式 |
2023年 MacBook Air 15インチ | M2 | 1台 | ・1台の外部ディスプレイで最大6K解像度、60Hz | Apple公式 |
2023年 MacBook Pro 16インチ | M2 Pro | 2台 | ・Thunderbolt経由で最大6K解像度、60Hzの外部ディスプレイ最大2台、またはThunderbolt経由で最大6K解像度、60Hzの外部ディスプレイ1台とHDMI経由で最大4K解像度、144Hzの外部ディスプレイ1台 | Apple公式 |
・HDMI経由で8K解像度、60Hzの外部ディスプレイ1台または4K解像度、240Hzの外部ディスプレイ1台に対応 | ||||
M2 Max | 4台 | ・最大4台の外部ディスプレイ:Thunderbolt経由で6K解像度、60Hzの外部ディスプレイ最大3台と、HDMI経由で最大4K解像度、144Hzの外部ディスプレイ1台 | ||
・最大3台の外部ディスプレイ:Thunderbolt経由で6K解像度、60Hzの外部ディスプレイ最大2台と、HDMI経由で最大8K解像度、60Hzの外部ディスプレイ1台または4K解像度、240Hzの外部ディスプレイ1台 | ||||
2023年 MacBook Pro 14インチ | M2 Pro | 2台 | ・Thunderbolt経由で最大6K解像度、60Hzの外部ディスプレイ最大2台、またはThunderbolt経由で最大6K解像度、60Hzの外部ディスプレイ1台とHDMI経由で最大4K解像度、144Hzの外部ディスプレイ1台 | Apple公式 |
・HDMI経由で8K解像度、60Hzの外部ディスプレイ1台または4K解像度、240Hzの外部ディスプレイ1台に対応 | ||||
M2 Max | 4台 | ・最大4台の外部ディスプレイ:Thunderbolt経由で6K解像度、60Hzの外部ディスプレイ最大3台と、HDMI経由で最大4K解像度、144Hzの外部ディスプレイ1台 | ||
・最大3台の外部ディスプレイ:Thunderbolt経由で6K解像度、60Hzの外部ディスプレイ最大2台と、HDMI経由で最大8K解像度、60Hzの外部ディスプレイ1台または4K解像度、240Hzの外部ディスプレイ1台 | ||||
2022年 MacBook Pro 13インチ | M2 | 1台 | ・1台の外部ディスプレイで最大6K解像度、60Hzに対応 | Apple公式 |
2022年 MacBook Air 13インチ | M2 | 1台 | ・1台の外部ディスプレイで最大6K解像度、60Hz | Apple公式 |
2021年 MacBook Pro 16インチ | M1 Pro | 2台 | ・最大2台の外部ディスプレイで最大6K解像度、60Hz、10億色以上対応(M1 Pro) | Apple公式 |
M1 Max | 3台 | ・または最大3台の外部ディスプレイで最大6K解像度、1台の外部ディスプレイで最大4K解像度、60Hz、10億色以上対応(M1 Max) | ||
2021年 MacBook Pro 14インチ | M1 Pro | 2台 | ・最大 2 台の外部ディスプレイ (最大 6K 解像度、60Hz、10 億色以上) (M1 Pro)、または | Apple公式 |
M1 Max | 3台 | ・最大 6K 解像度の最大 3 台の外部ディスプレイと、60Hz、10 億色以上の最大 4K 解像度の外部ディスプレイ 1 台 (M1 Max) | ||
2020年 MacBook Pro 13インチ | M1 | 1台 | ・1台の外部ディスプレイで最大6K解像度、60Hzに対応 | Apple公式 |
2020年 MacBook Air 13インチ | M1 | 1台 | ・1台の外部ディスプレイで最大6K解像度、60Hzに対応 | Apple公式 |
Macモデル | CPU | 最大台数 | サポート状況 | 技術仕様 |
---|---|---|---|---|
2024年11月 MacBook Pro 16インチ | M4 Max | 4台 | 最大4台の外部ディスプレイ:Thunderbolt経由で6K解像度、60Hzの外部ディスプレイ最大3台と、HDMI経由で最大4K解像度、144Hzの外部ディスプレイ1台 | Apple公式 |
最大3台の外部ディスプレイ:Thunderbolt経由で6K解像度、60Hzの外部ディスプレイ最大2台と、HDMI経由で最大8K解像度、60Hzの外部ディスプレイ1台または4K解像度、240Hzの外部ディスプレイ1台 | ||||
M4 Pro | 2台 | Thunderbolt経由で最大6K解像度、60Hzの外部ディスプレイ最大2台、またはThunderbolt経由で最大6K解像度、60Hzの外部ディスプレイ1台とHDMI経由で最大4K解像度、144Hzの外部ディスプレイ1台 | ||
HDMI経由で8K解像度、60Hzの外部ディスプレイ1台または4K解像度、240Hzの外部ディスプレイ1台に対応 | ||||
2024年11月 MacBook Pro 14インチ | M4 Max | 4台 | 最大4台の外部ディスプレイ:Thunderbolt経由で6K解像度、60Hzの外部ディスプレイ最大3台と、HDMI経由で最大4K解像度、144Hzの外部ディスプレイ1台 | Apple公式 |
最大3台の外部ディスプレイ:Thunderbolt経由で6K解像度、60Hzの外部ディスプレイ最大2台と、HDMI経由で最大8K解像度、60Hzの外部ディスプレイ1台または4K解像度、240Hzの外部ディスプレイ1台 | ||||
M4 Pro | 2台 | Thunderbolt経由で最大6K解像度、60Hzの外部ディスプレイ最大2台、またはThunderbolt経由で最大6K解像度、60Hzの外部ディスプレイ1台とHDMI経由で最大4K解像度、144Hzの外部ディスプレイ1台 | ||
HDMI経由で8K解像度、60Hzの外部ディスプレイ1台または4K解像度、240Hzの外部ディスプレイ1台に対応 | ||||
M4 | 2台 | ・Thunderbolt経由で最大6K解像度、60Hzの外部ディスプレイ最大2台、またはThunderbolt経由で最大6K解像度、60Hzの外部ディスプレイ1台とHDMI経由で最大4K解像度、144Hzの外部ディスプレイ1台 | Apple公式 | |
・HDMI経由で8K解像度、60Hzの外部ディスプレイ1台または4K解像度、240Hzの外部ディスプレイ1台に対応 | ||||
2024年 MacBook Air 15インチ | M3 | 2台 | ・1台の外部ディスプレイで最大6K解像度、60Hz | Apple公式 |
・MacBook Airを閉じた状態で最大5K解像度、60Hzの2台目の外部ディスプレイに対応 | ||||
2024年 MacBook Air 13インチ | M3 | 2台 | ・1台の外部ディスプレイで最大6K解像度、60Hz | Apple公式 |
・MacBook Airを閉じた状態で最大5K解像度、60Hzの2台目の外部ディスプレイに対応 | ||||
2023年 MacBook Pro 16インチ | M3 Pro | 2台 | ・Thunderbolt経由で最大6K解像度、60Hzの外部ディスプレイ最大2台、またはThunderbolt経由で最大6K解像度、60Hzの外部ディスプレイ1台とHDMI経由で最大4K解像度、144Hzの外部ディスプレイ1台 | Apple公式 |
・HDMI経由で8K解像度、60Hzの外部ディスプレイ1台または4K解像度、240Hzの外部ディスプレイ1台に対応 | ||||
M3 Max | 4台 | ・最大4台の外部ディスプレイ:Thunderbolt経由で6K解像度、60Hzの外部ディスプレイ最大3台と、HDMI経由で最大4K解像度、144Hzの外部ディスプレイ1台 | ||
・最大3台の外部ディスプレイ:Thunderbolt経由で6K解像度、60Hzの外部ディスプレイ最大2台と、HDMI経由で最大8K解像度、60Hzの外部ディスプレイ1台または4K解像度、240Hzの外部ディスプレイ1台 | ||||
2023年 MacBook Pro 14インチ | M3 Pro | 2台 | ・Thunderbolt経由で最大6K解像度、60Hzの外部ディスプレイ最大2台、またはThunderbolt経由で最大6K解像度、60Hzの外部ディスプレイ1台とHDMI経由で最大4K解像度、144Hzの外部ディスプレイ1台 | Apple公式 |
・HDMI経由で8K解像度、60Hzの外部ディスプレイ1台または4K解像度、240Hzの外部ディスプレイ1台に対応 | ||||
M3 Max | 4台 | ・最大4台の外部ディスプレイ:Thunderbolt経由で6K解像度、60Hzの外部ディスプレイ最大3台と、HDMI経由で最大4K解像度、144Hzの外部ディスプレイ1台 | ||
・最大3台の外部ディスプレイ:Thunderbolt経由で6K解像度、60Hzの外部ディスプレイ最大2台と、HDMI経由で最大8K解像度、60Hzの外部ディスプレイ1台または4K解像度、240Hzの外部ディスプレイ1台 | ||||
2023年 MacBook Pro 14インチ | M3 | 1台 | ・1台の外部ディスプレイで最大6K解像度、60Hz | Apple公式 |
2023年 MacBook Air 15インチ | M2 | 1台 | ・1台の外部ディスプレイで最大6K解像度、60Hz | Apple公式 |
2023年 MacBook Pro 16インチ | M2 Pro | 2台 | ・Thunderbolt経由で最大6K解像度、60Hzの外部ディスプレイ最大2台、またはThunderbolt経由で最大6K解像度、60Hzの外部ディスプレイ1台とHDMI経由で最大4K解像度、144Hzの外部ディスプレイ1台 | Apple公式 |
・HDMI経由で8K解像度、60Hzの外部ディスプレイ1台または4K解像度、240Hzの外部ディスプレイ1台に対応 | ||||
M2 Max | 4台 | ・最大4台の外部ディスプレイ:Thunderbolt経由で6K解像度、60Hzの外部ディスプレイ最大3台と、HDMI経由で最大4K解像度、144Hzの外部ディスプレイ1台 | ||
・最大3台の外部ディスプレイ:Thunderbolt経由で6K解像度、60Hzの外部ディスプレイ最大2台と、HDMI経由で最大8K解像度、60Hzの外部ディスプレイ1台または4K解像度、240Hzの外部ディスプレイ1台 | ||||
2023年 MacBook Pro 14インチ | M2 Pro | 2台 | ・Thunderbolt経由で最大6K解像度、60Hzの外部ディスプレイ最大2台、またはThunderbolt経由で最大6K解像度、60Hzの外部ディスプレイ1台とHDMI経由で最大4K解像度、144Hzの外部ディスプレイ1台 | Apple公式 |
・HDMI経由で8K解像度、60Hzの外部ディスプレイ1台または4K解像度、240Hzの外部ディスプレイ1台に対応 | ||||
M2 Max | 4台 | ・最大4台の外部ディスプレイ:Thunderbolt経由で6K解像度、60Hzの外部ディスプレイ最大3台と、HDMI経由で最大4K解像度、144Hzの外部ディスプレイ1台 | ||
・最大3台の外部ディスプレイ:Thunderbolt経由で6K解像度、60Hzの外部ディスプレイ最大2台と、HDMI経由で最大8K解像度、60Hzの外部ディスプレイ1台または4K解像度、240Hzの外部ディスプレイ1台 | ||||
2022年 MacBook Pro 13インチ | M2 | 1台 | ・1台の外部ディスプレイで最大6K解像度、60Hzに対応 | Apple公式 |
2022年 MacBook Air 13インチ | M2 | 1台 | ・1台の外部ディスプレイで最大6K解像度、60Hz | Apple公式 |
2021年 MacBook Pro 16インチ | M1 Pro | 2台 | ・最大2台の外部ディスプレイで最大6K解像度、60Hz、10億色以上対応(M1 Pro) | Apple公式 |
M1 Max | 3台 | ・または最大3台の外部ディスプレイで最大6K解像度、1台の外部ディスプレイで最大4K解像度、60Hz、10億色以上対応(M1 Max) | ||
2021年 MacBook Pro 14インチ | M1 Pro | 2台 | ・最大 2 台の外部ディスプレイ (最大 6K 解像度、60Hz、10 億色以上) (M1 Pro)、または | Apple公式 |
M1 Max | 3台 | ・最大 6K 解像度の最大 3 台の外部ディスプレイと、60Hz、10 億色以上の最大 4K 解像度の外部ディスプレイ 1 台 (M1 Max) | ||
2020年 MacBook Pro 13インチ | M1 | 1台 | ・1台の外部ディスプレイで最大6K解像度、60Hzに対応 | Apple公式 |
2020年 MacBook Air 13インチ | M1 | 1台 | ・1台の外部ディスプレイで最大6K解像度、60Hzに対応 | Apple公式 |
やはり上位CPUを搭載したMacBook Proはモニター出力台数が多いですね。またM3 MacBook Airから、Airでも2台の外部モニターに出力可能になったのは嬉しいポイントです。
一応、モニター出力台数の早見表の留意点を2点ほど。
- CPUによってモニター出力台数が異なる。上位のCPU(M3 Maxなど)のほうが出力台数が多い。
- 記載しているのは外部モニターへの出力台数。MacBook本体のディスプレイも使う場合は「+1台」という計算になる
※ただしクラムシェルモードを利用時の出力台数を記載している場合はこの限りではない(M3チップのMacBook Airのこと)。
モニター出力台数を増やせるデバイスもある
MacBookの仕様によるモニター出力台数は上記の通り。なので外部モニターの台数を増やしたければ、MacBookを買い替えるしかない……と考えている人は、一度以下を検討してみてもいいかもしれません。
DisplayLink(ディスプレイリンク)という技術を搭載したデバイスを別途導入することで、モニター出力台数を拡張することができます。
例えば僕が使っているM1チップMacBook Airは、仕様上では出力可能な外部モニターは「1台」です。しかしDisplayLink搭載デバイスを使えば、このように2台の外部モニターに出力可能になります。
僕はBenQのDisplayLink搭載デバイス「beCreatus DP1310」を使っています。提供してもらった製品なのですが、とても調子が良いので簡単に紹介しました。
もちろんDisplayLink搭載デバイスはほかにもたくさんあります。Amazonなどで「DisplayLink」等で検索してみてください。
M◯ Maxなどの上位CPU搭載のMacBook Proを購入するより、MacBook AirとDisplayLink搭載デバイスを購入するほうが安くなるのもメリットです。
DisplayLink搭載デバイス「beCreatus DP1310」のレビュー記事もあるので、気になる方はどうぞ。
DisplayLinkのメリット・デメリットをまとめた記事も合わせてご紹介します。やはりデメリットもあるにはあるので、購入前にご確認ください。
自分のMacBookのモデルを確認する方法
自分のMacBookがどのモデルかわからない場合。
左上のアップルマークから「このMacについて」をクリックすると……
お使いのMacBookの情報が表示されます。
例えば僕の場合だと、Apple M1を搭載した2020年モデルのMacBook Airであることがわかります。つまり、出力可能な外部モニターの台数は「1台」ということになります。
外部モニターも多ければ良いというわけでもない
まぁ外部モニターも増やせば良い、というわけでもないのが難しいところですね。
例えば僕のデスク環境だと「外部モニター2台 + MacBook Airの画面」で合計3枚のディスプレイがあり、何かを参照しながら作業を進めたいときは便利だと感じます。
ただ1つの作業に集中したいときは右側の縦置きモニターの電源を切り、MacBook Airを閉じてクラムシェルにして、中央だけのシングルモニターで作業することもあります。
作業内容によりけりですね。
でも基本的には、MacBook単体よりも大きいモニター or 複数のモニターを設置すると便利になる場面は多いと思います!
4Kモニターかウルトラワイドモニターか迷っている方は、こちらが参考になるかもしれません。
Macで4Kモニターを使う際の解像度についてまとめました。4Kモニターめちゃくちゃ良いです。
デスク周りで使っているグッズ・アイテムはこちらでまとめています。
僕は現在M1チップMacBook Airを使っていますが、次は2台以上のモニターに出力できるMacBook Proがいいな!と思いながらこの記事を書きました笑